11.07.26 - Bad Goisern (OÖ)
29. Salzkammergut Mountainbike Trophy
Sa. 18.07.2026 / Bad Goisern / OÖ/ www.salzkammergut-trophy.at
Faszination Salzkammergut Trophy
Mehr als 4.000 Teilnehmern aus über 30 Nationen ist die Salzkammergut-Trophy der größte MTB Marathon Österreichs. Die lange Schleife durch die UNESCO Welterberegion Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut zählt zu den imposantesten Marathonstrecken Europas. Neben sieben verschieden langen Distanzen wartet der bewährte Programm-Mix, der das Wochenende in Bad Goisern zum unvergesslichen Fest für Biker werden lässt: Festzelt, Helikopterrundflüge, Zuschauerpunkte, Warm-up- & After-Race-Party, Einrad-Downhill, Junior-Trophy, Gravel-Marathon, Pumptrack-Bewerb, eMTB-Test, geführte eMTB-Touren, BOSCH (e)MTB Schnitzeljagd und eine Bike-Messe mit Direktverkauf und über 80 Ausstellern, die die aktuellsten Neuheiten der Bike-Branche zeigen.
| Veranstalter: | MTB Club Salzkammergut, Untere Marktstraße 1, 4822 Bad Goisern | |
| E-Mail: | salzkammergut@trophy.at | |
| Homepage: | www.salzkammergut-trophy.at | |
| Start- und Zielort: | Bad Goisern (OÖ) - Marktplatz LINK zu Google Maps | |
| Startzeiten | Streckenlänge | Höhenmeter |
| 05.00 Uhr | A - 209,4 km | 7.054 hm |
| 09.00 Uhr 3 | B - 119,6 km | 3.521 hm |
| 10.15 Uhr 1 | C - 74,7 km | 2.183 hm |
| 12.00 Uhr | D - 63,4 km 2 | 2.197 hm |
| 11.00 Uhr 3 | E - 54,9 km | 1.719 hm |
| 11.30 Uhr | F - 37,3 km | 1.044 hm |
| 12.20 Uhr | G - 21,8 km | 567 hm |
| Rahmenbewerbe: | SCOTT Junior-Trophy | |
| Anmeldung: | LINK zur Anmeldung | |
| Nennschluss: | 28.06.2026 - für personalisierte Startnummern | |
| Nenngeld: | https://www.salzkammergut-trophy.at/-pid1498 | |
| Bankverbindung: | VKB Bank Bad Ischl, BIC: VKBLAT2L, IBAN: AT11 1860 0001 1302 2900, lautend auf den Mountainbike Club Salzkammergut | |
| Nachnennung: | Bei Verfügbarkeit von Startplätzen wird die Registrierung bis eine Stunde vor dem Start offen gehalten | |
| Startnummernausgabe: | 10.07. für alle Strecken von 13:30 bis 20:30 Uhr in der Volksschule in Bad Goisern; am 11.07. für die Strecken B, E, F und G ab 07:00 Uhr bis eine Stunde vor der jeweiligen Startzeit in der Volksschule; für die Strecke C zwischen 08:00 und 09:45 Uhr im Festzelt in Obertraun | |
| Siegerehrung: | Zeitplan im Programm | |
| Preise: | Trophäen für die drei Ersten jeder Altersklasse, Tombola für alle Teilnehmer | |
| Rahmenprogramm: | www.trophy.at/programm | |
| Ergebnisse: | LINK zu Ergebnissen | |
| Information/Unterkünfte: | Ferienregion Dachstein Salzkammergut, Tel. 0 59 50 / 95 10, info@dachstein-salzkammergut.at |
|









