01.09.24-St.Johann/Obernd. (T) - abgesagt!
Radunion Future Bike Festival 2024
So.01.09.2024 / Oberndorf / T / www.radunion-stjohann.at
> Festival Guide 2023 >
(Download 12 MB)
>> Alle Infos hier! >>
(HP Radunion St. Johann)
 
 
| Veranstalter: | Radunion St. Johann i.T. | 
| Kontakt: | Kurt Exenberger, Alexander Stöckl | 
| Telefon: | 0699/12092679 | 
| E-Mail: | info@radunion-stjohann.at , alex.stoeckl@gmx.at | 
| Homepage: | www.radunion-stjohann.at | 
| Start- und Zielort: | OD TRAILS, Tauwiesenlift, Oberndorf i.T LINK zu Google Maps | 
| Startzeiten: | siehe Programm Festivalguide auf www.radunion-stjohann.at | 
| Modus: | Samstag 31.08.: Downhill Race U7 bis U17 + Sidecontests Sonntag 01.09.: XC Stage Race U7 bis U17 + Sidecontests Samstag 07.09.: Enduro Race U11 bis U17 Sonntag 08.09.: Enduro Race U19 bis Masters | 
| Kategorien: | XC Stage race U7 bis U17 | 
| Anmeldung: | www.radunion-stjohann.at | 
| Nennschluss: | DH und XC: 28.08.2024 Enduro: 04.09.2024 | 
| Nenngeld: | DH: U7 bis U11  € 8,- / U13 bis U17  € 11,- XC Stage Race: U7 bis U11 € 16,- / U13 bis U17 € 22,- | 
| Nachnennung: | Begrenzt möglich mit Nachmeldungsgebühr | 
| Startnummernausgabe: | Freitag 30.08.2024 ab 16:00 Uhr | 
| Siegerehrung: | Samstag 18 Uhr Sonntag 16 Uhr | 
| Preise: | Pokal und Sachpreise, Future Bike Queen & King | 
| Rahmenprogramm: | Samstag und Sonntag Trackstand Battle U7-U17 Sprint Hero U7-U17 Whip offs (nur Samstag) U13-U17 Bunny Hop Challenge U7-U17 Future Bike King & Queen U13-U17 (Kombi aus DH, XC und Sidecontests) | 
| Ergebnisse: | www.radunion-stjohann.at | 
| Unterkünfte: | Tourismusverband Infobüro Oberndorf i.T. Telefon: 0043 5352 63335 430 E-mail: oberndorf@kitzalps.cc | 
>> Festivalguide 2023 >> (14013 KByte)






 
	      
		         
		        
		         
		         











